| Race: 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | DRAGON AQUA SE | 8:25.71 | ||
| 2 | 7 | ELB MEADOW MASTERS | 8:34.09 | ||
| 3 | 4 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 8:49.16 | ||
| 4 | 6 | SPÓJNIA WARSZAWA | 8:50.19 | ||
| 5 | 8 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 8:53.74 | ||
| 6 | 2 | DOMFELSEN | 8:55.38 | ||
| 7 | 5 | RVD DRAGON ONE | 9:08.94 | 3 SEC TIME PENALTY | |
| 8 | 3 | KVAS OLDIES MIX | 9:13.12 | ||
| Race: 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR MIXED 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 8:54.82 | ||
| 1 | 6 | KVS VELKY HOLKY | 9:27.37 | ||
| 2 | 3 | SV BREITLING JUGEND | 9:01.36 | ||
| 3 | 1 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 9:13.21 | ||
| 4 | 2 | KSG YOUNGSTERS | 9:41.26 | ||
| Race: 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 10 | ALL SPORTS TEAM HANNOVER | 8:15.95 | ||
| 2 | 2 | DRAGONÁSZ | 8:16.63 | ||
| 3 | 16 | SPORTIVE CLUB “MASTER” | 8:19.92 | ||
| 4 | 5 | NECKARDRACHEN | 8:20.13 | ||
| 5 | 17 | UCKERMARK DRAGONS | 8:22.11 | ||
| 6 | 9 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 8:22.73 | ||
| 7 | 0 | PRAGUE WILD SELECTION B | 8:27.20 | 5 SEC TIME PENALTY | |
| 8 | 15 | SPREEPOINT DRAGONS | 8:34.85 | ||
| 9 | 12 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 8:37.91 | ||
| 10 | 13 | DRAGONTEAM KOJETÍN | 8:38.26 | 5 SEC TIME PENALTY | |
| 11 | 6 | DRAGONCLUB BRNO MIX | 8:38.55 | ||
| 12 | 7 | HENLEY DRAGON BOAT CLUB | 8:55.95 | ||
| 13 | 14 | TATAI SÁRKÁNYHAJÓ ÉS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET | 9:04.14 | ||
| 14 | 3 | ARRABONA SÁRKÁNYHAJÓ CLUB | 9:06.89 | ||
| 15 | 11 | GEORGIA DRAGON TEAM | 9:13.07 | ||
| 16 | 8 | MALBORK DISTRICT SCHOOL SPORT ASSOCIATION | 9:20.11 | ||
| 17 | 4 | BALLAST NEDAM CONCRETE DRAGONS | 9:23.43 | ||
| 18 | 1 | MATMUT | 10:53.85 | ||
| Race: 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | DRAGON AQUA SE | 8:12.62 | ||
| 2 | 11 | RUSSIAN FORWARDS | 8:13.14 | ||
| 3 | 7 | THAMES FORTITUDE | 8:16.85 | ||
| 4 | 1 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 8:20.52 | ||
| 5 | 9 | OKS SMOKI | 8:22.03 | ||
| 6 | 6 | ELB MEADOW MASTERS | 8:36.71 | ||
| 7 | 3 | SUGO SÁRKÁNYHAJÓ KLUB | 8:49.99 | ||
| 8 | 8 | UCKERMARK DRAGONS | 8:51.07 | ||
| 9 | 2 | DOMFELSEN | 8:53.06 | ||
| Race: 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR WOMEN 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 11 | UHU ELBEN | 9:32.26 | ||
| 1 | 4 | SV BREITLING JUGEND | 9:03.01 | ||
| 1 | 8 | OKS SMOKI | 8:45.07 | ||
| 2 | 7 | VETERÁNI KOJETÍN | 8:48.37 | ||
| 2 | 5 | DUNAFÖLDVÁRI STE | 9:11.98 | ||
| 2 | 10 | DRAGON AQUA SE | 9:43.69 | ||
| 3 | 6 | KVS OLDIES | 9:28.33 | ||
| 3 | 2 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 9:54.42 | ||
| 3 | 9 | VELKY HOLKY KVS PRAHA | 10:20.82 | ||
| 4 | 1 | KSG YOUNGSTERS | 10:55.05 | ||
| Race: 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER WOMEN 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 9 | W.I.L.D. OF PRAGUE | 9:06.14 | ||
| 2 | 3 | WINGS OF THE DRAGON KOJETÍN | 9:12.83 | ||
| 3 | 4 | NECKARDRACHEN | 9:15.08 | ||
| 4 | 2 | DRAGONÁSZ | 9:21.78 | ||
| 5 | 5 | DB TRAGEDKY | 9:24.01 | ||
| 6 | 6 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 9:37.85 | ||
| 7 | 8 | UCKERMARK DRAGONS | 9:46.40 | ||
| 8 | 1 | W.I.L.D. OF PRAGUE “B” | 9:52.64 | ||
| 9 | 7 | MORAVIAN LADY DRAGONS | 10:01.31 | ||
| Race: 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 2000m. FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 18 | MORAVIAN DRAGONS | 8:00.64 | ||
| 2 | 6 | PRAGUE DRAGON SELECTION | 8:01.40 | ||
| 3 | 2 | DRAGONTEAM KOJETÍN | 8:02.08 | ||
| 4 | 1 | SZEGEDI SÁRKÁNYHAJÓ EGYESÜLET | 8:05.87 | ||
| 5 | 13 | AMATHUS DBC | 8:07.12 | ||
| 6 | 5 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 8:09.26 | ||
| 7 | 17 | UCKERMARK DRAGONS | 8:09.75 | ||
| 8 | 9 | SPORTS CLUB NEUBRANDENBURG/BARLIN (SCN/BARLIN) | 8:10.11 | ||
| 9 | 7 | DRAGONÁSZ | 8:11.52 | ||
| 10 | 16 | DRAGONTEAM NYMBURK | 8:13.16 | ||
| 11 | 8 | DRACI LEGIE PARDUBICE | 8:18.55 | ||
| 12 | 15 | KW WIKING GDANSK | 8:19.35 | ||
| 13 | 14 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 8:35.17 | ||
| 14 | 3 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 8:48.24 | ||
| 15 | 11 | THE DUTCH DRAGONS | 8:51.30 | ||
| Race: 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | DRAGONÁSZ | 0:47.43 | ||
| 2 | 4 | SPREEPOINT DRAGONS | 0:48.60 | ||
| 3 | 1 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 0:49.27 | ||
| 4 | 5 | GEORGIA DRAGON TEAM | 0:51.32 | ||
| 5 | 6 | WILD OF PRAGUE B | 0:51.62 | ||
| 6 | 2 | HENLEY DRAGON BOAT CLUB | 0:51.64 | ||
| Race: 9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | NECKARDRACHEN | 0:45.92 | ||
| 2 | 4 | DRAGONTEAM KOJETÍN | 0:47.84 | ||
| 3 | 3 | SPORTIVE CLUB “MASTER” | 0:48.43 | ||
| 4 | 1 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:49.29 | ||
| 5 | 2 | BALLAST NEDAM CONCRETE DRAGONS | 0:50.76 | ||
| Race: 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | UCKERMARK DRAGONS | 0:48.01 | ||
| 2 | 5 | DRAGONCLUB BRNO | 0:49.75 | ||
| 3 | 4 | MALBORK DISTRICT SCHOOL SPORT ASSOCIATION | 0:51.48 | ||
| 4 | 2 | ARRABONA SÁRKÁNYHAJÓ CLUB | 0:51.51 | ||
| 5 | 1 | SCHWARZ WEISS WESTBAHN WIEN | 0:53.62 | ||
| Race: 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | ALL SPORTS TEAM HANNOVER | 0:46.84 | ||
| 2 | 2 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:47.80 | ||
| 3 | 3 | PRAGUE WILD SELECTION | 0:48.89 | ||
| 4 | 5 | TATAI SÁRKÁNYHAJÓ ÉS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET | 0:50.95 | ||
| 5 | 1 | MATMUT | 0:56.21 | ||
| Race: 12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | SPONJNIA WARSZAWA | 0:48.80 | ||
| 2 | 2 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:50.45 | ||
| 3 | 5 | RVD DRAGON ONE | 0:50.49 | ||
| 4 | 3 | ELB MEADOW MASTERS | 0:50.57 | ||
| Race: 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | DRAGON AQUA SE | 0:49.46 | ||
| 2 | 4 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:50.36 | ||
| 3 | 2 | KVAS OLDIES | 0:51.48 | ||
| 4 | 5 | DOMFELSEN | 0:51.56 | ||
| 5 | 6 | KVS VELKY HOLKY | 0:53.54 | ||
| Race: 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR MIXED 200m. ROUND 1 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:51.57 | ||
| 2 | 3 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:51.75 | ||
| 3 | 1 | KSG YOUNGSTERS | 0:54.58 | ||
| 4 | 4 | SV BREITLING JUGEND | 0:57.13 | ||
| Race: 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. REPECHAGE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 0:49.27 | ||
| 2 | 2 | GEORGIA DRAGON TEAM | 0:51.40 | ||
| 3 | 5 | ARRABONA SÁRKÁNYHAJÓ CLUB | 0:51.45 | ||
| 4 | 4 | TATAI SÁRKÁNYHAJÓ ÉS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET | 0:51.72 | ||
| 5 | 1 | HENLEY DRAGON BOAT CLUB | 0:53.26 | ||
| 6 | 6 | MATMUT | 0:56.37 | ||
| Race: 17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. REPECHAGE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | WILD OF PRAGUE B | 0:48.44 | ||
| 2 | 4 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:50.90 | ||
| 3 | 2 | BALLAST NEDAM CONCRETE DRAGONS | 0:52.32 | ||
| 4 | 5 | MALBORK DISTRICT SCHOOL SPORT ASSOCIATION | 0:53.74 | ||
| 5 | 6 | SCHWARZ WEISS WESTBAHN WIEN | 0:53.97 | ||
| Race: 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:50.90 | ||
| 2 | 2 | KVAS OLDIES | 0:51.63 | ||
| 3 | 4 | RVD DRAGON ONE | 1:08.30 | ||
| Race: 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | ELB MEADOW MASTERS | 0:49.38 | ||
| 2 | 3 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:50.15 | ||
| 3 | 2 | DOMFELSEN | 0:51.04 | ||
| 4 | 5 | KVS VELKY HOLKY | 0:54.12 | ||
| Race: 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR MIXED 200m. ROUND 2 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:52.11 | ||
| 2 | 1 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:53.05 | ||
| 3 | 5 | SV BREITLING JUGEND | 0:53.53 | ||
| 4 | 2 | KSG YOUNGSTERS | 0:55.44 | ||
| Race: 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | DRAGONÁSZ | 0:46.99 | ||
| 2 | 4 | UCKERMARK DRAGONS | 0:47.68 | ||
| 3 | 6 | SPORTIVE CLUB “MASTER” | 0:47.88 | ||
| 4 | 2 | DRAGONTEAM KOJETÍN | 0:48.29 | ||
| 5 | 5 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:48.49 | ||
| 6 | 1 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 0:49.41 | ||
| Race: 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | NECKARDRACHEN | 0:45.78 | ||
| 2 | 4 | ALL SPORTS TEAM HANNOVER | 0:46.51 | ||
| 3 | 1 | WILD OF PRAGUE B | 0:48.20 | ||
| 4 | 2 | SPREEPOINT DRAGONS | 0:48.45 | ||
| 5 | 6 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:49.61 | ||
| 6 | 5 | DRAGONCLUB BRNO | 0:50.67 | ||
| Race: 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. MINOR FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | KVAS OLDIES | 0:52.39 | ||
| 2 | 5 | RVD DRAGON ONE | 0:52.71 | ||
| 3 | 3 | DOMFELSEN | 0:52.72 | ||
| 4 | 2 | KVS VELKY HOLKY | 0:52.96 | ||
| Race: 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR MIXED 200m. GRAND FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | SPONJNIA WARSZAWA | 0:49.02 | ||
| 2 | 2 | DRAGON AQUA SE | 0:49.62 | ||
| 3 | 1 | ELB MEADOW MASTERS | 0:50.64 | ||
| 4 | 6 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:50.84 | ||
| 5 | 5 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:51.58 | ||
| Race: 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR MIXED 200m. FINAL ROUND | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:50.55 | ||
| 2 | 2 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:52.22 | ||
| 3 | 1 | SV BREITLING JUGEND | 0:53.06 | ||
| 4 | 3 | KSG YOUNGSTERS | 0:57.64 | ||
| Race: 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. TAIL RACE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | MALBORK DISTRICT SCHOOL SPORT ASSOCIATION | 0:51.77 | ||
| 2 | 4 | SCHWARZ WEISS WESTBAHN WIEN | 0:53.28 | ||
| 3 | 2 | MATMUT | 0:57.08 | ||
| Race: 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. TAIL RACE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | HENLEY DRAGON BOAT CLUB | 0:52.01 | ||
| 2 | 2 | TATAI SÁRKÁNYHAJÓ ÉS TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET | 0:52.53 | ||
| 3 | 4 | ARRABONA SÁRKÁNYHAJÓ CLUB | 0:53.06 | ||
| 4 | 5 | BALLAST NEDAM CONCRETE DRAGONS | 0:53.65 | ||
| 5 | 3 | GEORGIA DRAGON TEAM | 0:55.97 | 3 SEC TIME PENALTY | |
| Race: 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. MINOR FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:50.02 | ||
| 2 | 1 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:50.43 | ||
| 3 | 5 | GDANSK ADVENTURE LIONS TEAM | 0:50.55 | ||
| 4 | 6 | DRAGONCLUB BRNO | 0:50.65 | ||
| 5 | 3 | DRAGONTEAM KOJETÍN | 0:55.09 | ||
| 6 | 4 | SPREEPOINT DRAGONS | 1:23.16 | ||
| Race: 31 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER MIXED 200m. GRAND FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | NECKARDRACHEN | 0:45.07 | ||
| 2 | 2 | DRAGONÁSZ | 0:46.45 | ||
| 3 | 4 | ALL SPORTS TEAM HANNOVER | 0:46.61 | ||
| 4 | 6 | WILD OF PRAGUE B | 0:47.04 | ||
| 5 | 5 | UCKERMARK DRAGONS | 0:47.49 | ||
| 6 | 1 | SPORTIVE CLUB “MASTER” | 0:47.96 | ||
| Race: 32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR WOMEN 200m. ROUND 1 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | UHU ELBEN | 0:54.28 | ||
| 2 | 2 | DRAGON AQUA SE | 0:56.16 | ||
| 3 | 4 | VELKY HOLKY KVS PRAGUE | 0:56.85 | ||
| Race: 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DRAGONS OPEN 200m. ROUND 1 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | OKS SMOKI | 0:48.16 | ||
| 2 | 2 | VETERÁNI KOJETÍN | 0:49.35 | ||
| 3 | 5 | DOMFELSEN | 0:51.25 | ||
| 4 | 4 | KVS OLDIES | 0:52.03 | ||
| Race: 34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR OPEN 200m. ROUND 1 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | DUNAFÖLDVÁRI STE | 0:52.08 | ||
| 2 | 2 | SV BREITLING JUGEND | 0:52.53 | ||
| 3 | 4 | KSG YOUNGSTERS | 0:54.21 | ||
| 4 | 3 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:57.13 | 3 SEC TIME PENALTY | |
| Race: 35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | RUSSIAN FORWARDS | 0:46.06 | ||
| 2 | 5 | OKS SMOKI | 0:46.55 | ||
| 3 | 1 | THAMES FORTITUDE | 0:47.08 | ||
| 4 | 2 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:48.01 | ||
| 5 | 4 | UCKERMARK DRAGONS | 0:49.38 | ||
| Race: 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 6 | DRAGON AQUA SE | 0:46.39 | ||
| 2 | 5 | ELB MEADOW MASTERS | 0:47.81 | ||
| 3 | 4 | SPONJNIA WARSZAWA | 0:48.06 | ||
| 4 | 2 | SUGO SÁRKÁNYHAJÓ KLUB | 0:50.32 | ||
| Race: 37 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | MORAVIAN DRAGONS | 0:44.95 | ||
| 2 | 1 | DRAGON TEAM KOJETÍN | 0:46.13 | ||
| 3 | 2 | WANNSEA DRAGONS | 0:46.18 | ||
| 4 | 4 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:46.89 | ||
| Race: 38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 1 | DRAGONÁSZ | 0:44.83 | ||
| 2 | 5 | DBC KIEV | 0:45.85 | ||
| 3 | 4 | AMATHUS DBC | 0:46.21 | ||
| 4 | 2 | DRACI LEGIE PARDUBICE | 0:46.52 | ||
| 5 | 3 | UCKERMARK DRAGONS | 0:46.99 | ||
| Race: 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | DRAGON TEAM NYMBURK | 0:44.32 | ||
| 2 | 1 | SPORTS CLUB NEUBRANDENBURG/BARLIN (SCN/BARLIN) | 0:44.47 | ||
| 3 | 5 | SZEGEDI SÁRKÁNYHAJÓ EGYESÜLET | 0:45.79 | ||
| 4 | 4 | KW WIKING GDANSK | 0:47.77 | ||
| 5 | 2 | THE DUTCH DRAGONS | 0:50.19 | ||
| Race: 40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | NECKARDRACHEN | 0:44.87 | ||
| 2 | 4 | PRAGUE DRAGON SELECTION | 0:45.83 | ||
| 3 | 3 | RUSSIAN FORWARDS | 0:46.19 | ||
| 4 | 5 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:47.49 | ||
| Race: 41 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER WOMEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | DRAGONÁSZ | 0:52.33 | ||
| 2 | 3 | UCKERMARK DRAGONS | 0:53.43 | ||
| 3 | 2 | DB TRAGEDKY | 0:54.23 | ||
| 4 | 1 | W.I.L.D. OF PRAGUE B | 0:55.09 | ||
| 5 | 4 | MORAVIAN LADY DRAGONS | 0:55.55 | ||
| Race: 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER WOMEN 200m. HEAT | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | NECKARDRACHEN | 0:53.76 | ||
| 2 | 3 | W.I.L.D. OF PRAGUE | 0:54.69 | ||
| 3 | 5 | WINGS OF THE DRAGON KOJETÍN | 0:55.59 | ||
| 4 | 4 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:56.36 | ||
| 5 | 1 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:58.62 | ||
| Race: 43 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR WOMEN 200m. ROUND 2 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | UHU ELBEN | 0:56.17 | ||
| 2 | 3 | DRAGON AQUA SE | 0:58.52 | ||
| 3 | 2 | VELKY HOLKY KVS PRAGUE | 0:59.35 | ||
| Race: 44 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DRAGONS OPEN 200m. ROUND 2 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 4 | OKS SMOKI | 0:48.97 | ||
| 2 | 3 | VETERÁNI KOJETÍN | 0:49.70 | ||
| 3 | 2 | KVS OLDIES | 0:51.88 | ||
| 4 | 1 | DOMFELSEN | 0:52.03 | ||
| Race: 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR OPEN 200m. ROUND 2 | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | DUNAFÖLDVÁRI STE | 0:52.38 | ||
| 2 | 4 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:53.30 | ||
| 3 | 5 | KSG YOUNGSTERS | 0:54.21 | ||
| 4 | 3 | SV BREITLING JUGEND | 1:03.47 | ||
| Race: 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | OKS SMOKI | 0:49.02 | RERUN, DQF | |
| 2 | 4 | ELB MEADOW MASTERS | 0:55.71 | RERUN | |
| 3 | 5 | UCKERMARK DRAGONS | 0:57.18 | RERUN | |
| Race: 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | THAMES FORTITUDE | 0:46.88 | ||
| 2 | 2 | SPONJNIA WARSZAWA | 0:48.34 | RACE OFF #2 AND #4 FOR FASTER LOSER | |
| 3 | 4 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:48.34 | RACE OFF #2 AND #4 FOR FASTER LOSER | |
| 4 | 5 | SUGO SÁRKÁNYHAJÓ KLUB | 0:52.24 | ||
| Race: 47A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR OPEN 200m. RERUN | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:46.88 | ||
| 2 | 2 | ELB MEADOW MASTERS | 0:47.92 | ||
| 3 | 4 | SPONJNIA WARSZAWA | 0:48.09 | ||
| 4 | 3 | UCKERMARK DRAGONS | 0:50.57 | ||
| Race: 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. REPECHAGE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | SZEGEDI SÁRKÁNYHAJÓ EGYESÜLET | 0:45.55 | ||
| 2 | 2 | DRACI LEGIE PARDUBICE | 0:46.26 | ||
| 3 | 5 | UCKERMARK DRAGONS | 0:46.28 | ||
| 4 | 4 | RUSSIAN FORWARDS | 0:46.41 | ||
| 5 | 1 | KW WIKING GDANSK | 0:48.26 | ||
| Race: 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER OPEN 200m. REPECHAGE | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 3 | WANNSEA DRAGONS | 0:45.39 | ||
| 2 | 5 | DUNAI SÁRKÁNYOK STE VÁC | 0:45.63 | ||
| 3 | 2 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:46.38 | ||
| 4 | 4 | AMATHUS DBC | 0:46.41 | ||
| 5 | 1 | THE DUTCH DRAGONS | 0:49.25 | ||
| Race: 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER WOMEN 200m. SEMI FINAL | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | WINGS OF THE DRAGON KOJETÍN | 0:53.58 | ||
| 2 | 4 | W.I.L.D. OF PRAGUE B | 0:54.47 | ||
| 3 | 1 | RÁBA DRAGON BOAT CLUB | 0:54.81 | ||
| 4 | 6 | DVSC SÁRKÁNYSZÍV | 0:55.28 | ||
| Race: 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR WOMEN 200m. FINAL ROUND | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | UHU ELBEN | 0:55.89 | ||
| 2 | 4 | DRAGON AQUA SE | 0:57.19 | ||
| 3 | 3 | VELKY HOLKY KVS PRAGUE | 0:58.43 | ||
| Race: 52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND DRAGONS OPEN 200m. FINAL ROUND | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 2 | OKS SMOKI | 0:48.67 | ||
| 2 | 4 | VETERÁNI KOJETÍN | 0:49.28 | ||
| 3 | 5 | DOMFELSEN | 0:51.47 | ||
| 4 | 3 | KVS OLDIES | 0:51.75 | ||
| Race: 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR OPEN 200m. FINAL ROUND | |||||
| Rank | Lane | Crewname | Time | Comments | |
| 1 | 5 | SOKOL ZNOJMO JUNIORS | 0:52.04 | ||
| 2 | 3 | DUNAFÖLDVÁRI STE | 0:52.17 | ||
| 3 | 1 | KSG YOUNGSTERS | 0:53.78 | ||
| 4 | 4 | SV BREITLING JUGEND | 0:55.02 | 2 SEC TIME PENALTY FOR JUMPING THE START | |
| Race: 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
